Campaign 智能优化
AI 分析账号数据,自动生成优化建议并一键执行
$4.8K
总花费 (30d)
$10.4K
总营收 (30d)
2.14x
Blended ROAS
193
转化次数
Campaign 列表 · 最近 30 天
| Campaign | 花费 | ROAS | 转化 | CPA | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
Shopping - Ice Jewelry SHOPPING · Target ROAS | $886 | 2.44x | 29 | $31 | 运行中 |
Search - Brand Terms SEARCH · Target ROAS | $847 | 3.82x | 81 | $10 | 运行中 |
Search - Generic Jewelry SEARCH · Manual CPC | $1.1K | 0.61x | 11 | $99 | 运行中 |
Performance Max - All Products PERFORMANCE_MAX · Maximize Conversion Value | $1.7K | 2.09x | 58 | $30 | 运行中 |
Remarketing - Past Visitors DISPLAY · Target CPA | $290 | 2.42x | 14 | $21 | 运行中 |
点击"AI 一键分析",获取优化建议
AI 将分析所有 Campaign 数据,识别机会和风险,生成可执行的优化方案